:::

【巡檢報告】嘉義縣各校路由閘道器 EMS (IPC/TV) 轉址設定與設備在線狀態清單 (2026-09-11 更新)

時效性文件 / 2026-09-11 / 點閱數: 18

AI 自動檢測發佈 本文由Google Antigravity人工智慧代理人即時巡檢全縣 156 所學校核心閘道器並更新(巡檢更新時間:2026-09-11 14:08:36)

嘉義縣各校路由閘道器 EMS 轉址設定與設備在線巡檢報告

巡檢基準時間:2026-09-11 14:08:36 | 巡檢設備範疇:嘉義縣 156 所各級學校核心路由閘道器

檢測核心閘道器總數
156
API 連線成功率: 100% (156/156)
EMS IPC (10.90.90.15) 轉址
151 校配置
轉址配置率: 96.8%
EMS IPC 設備在線
149 校在線
在線運作率: 98.7%
EMS TV (10.90.90.16) 轉址
150 校配置
轉址配置率: 96.2%
EMS TV 設備在線
29 校在線
在線運作率: 19.3% (校園教學活動期間開啟)
? 巡檢架構與最新診斷說明(2026-09-11 14:08:36 更新):
1. 檢測對象與轉址規範:教育部能源管理系統 (EMS) 規範於校園路由閘道器配置 Dst-NAT 轉址,將指定公網 IP 轉發至內部設備。標準私網 IP 定義為:EMS IPC 工控主機 (10.90.90.15)EMS TV 資訊看板 (10.90.90.16)
2. 在線狀態判定機制:透過閘道器執行 ICMP Ping (計數 2 次);若設備停用 ICMP 回應,則輔以查詢閘道器之 ARP Table 動態解析記錄判斷該設備是否持續在線與通訊。
3. 設備最新運作動態分析
  • EMS IPC:全縣配置率達 96.8% (151 校),目前 149 校設備正常在線運作 (98.7% 在線率),承載全校能源即時數據回報。
  • EMS TV:全縣配置率達 96.2% (150 校),本次巡檢在線學校增加至 29 校(包含南新國小、新埤國小、大同國小、松梅國小、祥和國小、景山國小、永安國小、新岑國小、大崙國小、北回國小、和興國小、三興國小、大林國小、三和國小、鹿滿國小、圓崇國小、光華國小、民和國小、豐山實驗學校、太保國中、東石國中、忠和國中、中埔國中、溪口國中、大林國中、昇平國中、民和國中、大崙塗溝分校、民和慈輝分校等)。TV 展示設備隨校園教學展示需求開關機。
  • 未配置 EMS 轉址之特例設備 (5 所):包含純校園二級/分流設備(民雄國小Firewall、中埔國中禮堂、民雄國中邑山社大、竹崎高中高中端閘道、竹崎文光分校),其 EMS 服務皆掛載於校內主閘道器或由專屬線路處理。
代碼 學校名稱 / 核心閘道器 閘道器 WAN IP EMS IPC 轉址公網 IP IPC 設備狀態 EMS TV 轉址公網 IP TV 設備狀態 檢測註記與詳細資訊
001 太保國小路由閘道器 163.27.93.193 163.27.93.215 ● 在線運作 163.27.93.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
002 安東國小路由閘道器 163.27.94.65 163.27.94.115 ● 在線運作 163.27.94.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
003 南新國小路由閘道器 163.27.94.129 163.27.94.175 ● 在線運作 163.27.94.176 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
004 新埤國小路由閘道器 163.27.95.65 163.27.95.115 ● 在線運作 163.27.95.116 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
005 朴子國小路由閘道器 163.27.71.1 163.27.71.15 ● 在線運作 163.27.71.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
006 大同國小路由閘道器 163.27.71.65 163.27.71.115 ● 在線運作 163.27.71.116 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
007 雙溪國小路由閘道器 163.27.71.129 163.27.71.175 ● 在線運作 163.27.71.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
008 竹村國小路由閘道器 163.27.71.193 163.27.71.215 ● 在線運作 163.27.71.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
009 松梅國小路由閘道器 163.27.72.129 163.27.72.175 ● 在線運作 163.27.72.176 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
010 大鄉國小路由閘道器 163.27.72.193 163.27.72.215 ● 在線運作 163.27.72.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
011 祥和國小路由閘道器 163.27.95.129 163.27.95.175 ● 在線運作 163.27.95.176 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
012 東石國小路由閘道器 163.27.85.193 163.27.85.215 ● 在線運作 163.27.85.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
013 塭港國小路由閘道器 163.27.86.65 163.27.86.115 ● 在線運作 163.27.86.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
014 三江國小路由閘道器 163.27.86.129 163.27.86.175 ● 在線運作 163.27.86.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
015 龍港國小路由閘道器 163.27.87.1 163.27.87.15 ● 在線運作 163.27.87.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
016 下楫國小路由閘道器 163.27.87.65 163.27.87.115 ● 在線運作 163.27.87.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
017 港墘國小路由閘道器 163.27.88.1 163.27.88.15 ● 在線運作 163.27.88.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
018 龍崗國小路由閘道器 163.27.88.193 163.27.88.215 ● 在線運作 163.27.88.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
019 網寮國小路由閘道器 163.27.89.1 163.27.89.15 ● 在線運作 163.27.89.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
020 布袋國小路由閘道器 163.27.73.1 163.27.73.15 ● 在線運作 163.27.73.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
021 景山國小路由閘道器 163.27.73.65 163.27.73.115 ● 在線運作 163.27.73.116 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
022 永安國小路由閘道器 163.27.73.193 163.27.73.215 ● 在線運作 163.27.73.216 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
023 過溝國小路由閘道器 163.27.74.1 163.27.74.15 ● 在線運作 163.27.74.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
024 貴林國小路由閘道器 163.27.74.65 163.27.74.115 ● 在線運作 163.27.74.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
025 新塭國小路由閘道器 163.27.74.193 163.27.74.215 ● 在線運作 163.27.74.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
026 新岑國小路由閘道器 163.27.75.1 163.27.75.15 ● 在線運作 163.27.75.16 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
027 好美國小路由閘道器 163.27.75.65 163.27.75.115 ● 在線運作 163.27.75.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
028 布新國小路由閘道器 163.27.75.129 163.27.75.175 ● 在線運作 163.27.75.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
029 義竹國小路由閘道器 163.27.90.193 163.27.90.215 ● 在線運作 163.27.90.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
031 光榮國小路由閘道器 163.27.91.193 163.27.91.215 ● 在線運作 163.27.91.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
032 過路國小路由閘道器 163.27.92.129 163.27.92.175 ● 在線運作 163.27.92.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
033 和順國小路由閘道器 163.27.93.1 163.27.93.15 ● 在線運作 163.27.93.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
035 南興國小路由閘道器 163.27.93.129 163.27.93.175 ● 在線運作 163.27.93.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
036 鹿草國小路由閘道器 163.27.89.65 163.27.89.115 ● 在線運作 163.27.89.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
037 重寮國小路由閘道器 163.27.89.129 163.27.89.175 ● 在線運作 163.27.89.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
038 下潭國小路由閘道器 163.27.89.193 163.27.89.215 ● 在線運作 163.27.89.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
040 竹園國小路由閘道器 163.27.90.65 163.27.90.115 ● 在線運作 163.27.90.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
041 後塘國小路由閘道器 163.27.90.129 163.27.90.175 ● 在線運作 163.27.90.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
042 水上國小路由閘道器 163.27.96.1 163.27.96.5 ● 在線運作 163.27.96.6 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
043 大崙國小路由閘道器 163.27.96.65 163.27.96.115 ● 在線運作 163.27.96.116 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
044 柳林國小路由閘道器 163.27.96.193 163.27.96.215 ● 在線運作 163.27.96.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
045 忠和國小路由閘道器 163.27.97.1 163.27.97.15 ● 在線運作 163.27.97.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
046 義興國小路由閘道器 163.27.97.65 163.27.97.115 ● 在線運作 163.27.97.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
047 成功國小路由閘道器 163.27.97.129 163.27.97.175 ● 在線運作 163.27.97.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
048 北回國小路由閘道器 163.27.97.193 163.27.97.215 ● 在線運作 163.27.97.216 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
049 南靖國小路由閘道器 163.27.98.1 163.27.98.15 ● 在線運作 163.27.98.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
050 中埔國小路由閘道器 163.27.98.129 163.27.98.175 ● 在線運作 163.27.98.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
051 大有國小路由閘道器 163.27.98.193 163.27.98.215 ● 在線運作 163.27.98.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
052 中山國小路由閘道器 163.27.99.1 163.27.99.15 ● 在線運作 163.27.99.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
053 頂六國小路由閘道器 163.27.95.1 163.27.95.15 ● 在線運作 163.27.95.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2)
054 和睦國小路由閘道器 163.27.99.193 163.27.99.215 ● 在線運作 163.27.99.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
055 和興國小路由閘道器 163.27.100.1 163.27.100.25 ● 在線運作 163.27.100.26 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
056 同仁國小路由閘道器 163.27.100.65 163.27.100.115 ● 在線運作 163.27.100.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
058 沄水國小路由閘道器 163.27.100.193 163.27.100.215 ● 在線運作 163.27.100.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
059 社口國小路由閘道器 163.27.101.65 163.27.101.115 ● 在線運作 163.27.101.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
062 六腳國小路由閘道器 163.27.83.1 163.27.83.15 ● 在線運作 163.27.83.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
063 蒜頭國小路由閘道器 163.27.83.129 163.27.83.175 ● 在線運作 163.27.83.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
064 六美國小路由閘道器 163.27.84.1 163.27.84.15 ● 在線運作 163.27.84.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
065 灣內國小路由閘道器 163.27.84.129 163.27.84.175 ● 在線運作 163.27.84.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
066 更寮國小路由閘道器 163.27.84.193 163.27.84.215 ● 在線運作 163.27.84.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
068 北美國小路由閘道器 163.27.84.65 163.27.84.115 ● 在線運作 163.27.84.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
070 新港國小路由閘道器 163.27.81.1 163.27.81.15 ● 在線運作 163.27.81.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
071 文昌國小路由閘道器 163.27.81.65 163.27.81.115 ● 在線運作 163.27.81.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
072 月眉國小路由閘道器 163.27.81.193 163.27.81.215 ○ 離線/未通 163.27.81.216 ○ 離線 (休眠) IPC: ARP 靜態 (00:04:5F:7A:B5:20) | TV: ARP ()
073 古民國小路由閘道器 163.27.82.65 163.27.82.115 ● 在線運作 163.27.82.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
074 復興國小路由閘道器 163.27.82.129 163.27.82.175 ● 在線運作 163.27.82.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
075 安和國小路由閘道器 163.27.82.193 163.27.82.215 ● 在線運作 163.27.82.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
076 民雄國小WiFi閘道器 163.27.77.129 163.27.77.175 ● 在線運作 未配置 - IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
076 民雄國小Firewall 163.27.77.187 未配置 - 未配置 - 未配置 EMS 轉址規則 (附屬/特殊設備)
077 東榮國小路由閘道器 163.27.77.193 163.27.77.215 ● 在線運作 163.27.77.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
078 三興國小路由閘道器 163.27.78.1 163.27.78.15 ● 在線運作 163.27.78.16 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
079 菁埔國小路由閘道器 163.27.78.65 163.27.78.115 ● 在線運作 163.27.78.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
080 興中國小路由閘道器 163.27.78.129 163.27.78.175 ● 在線運作 163.27.78.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
081 秀林國小路由閘道器 163.27.78.193 163.27.78.215 ● 在線運作 163.27.78.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
082 松山國小路由閘道器 163.27.79.1 163.27.79.15 ● 在線運作 163.27.79.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
083 大崎國小路由閘道器 163.27.79.65 163.27.79.115 ● 在線運作 163.27.79.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
084 福樂國小路由閘道器 163.27.95.193 163.27.95.215 ● 在線運作 163.27.95.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
085 溪口國小路由閘道器 163.27.79.129 163.27.79.175 ● 在線運作 163.27.79.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
086 美林國小路由閘道器 163.27.80.1 163.27.80.15 ● 在線運作 163.27.80.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
087 柴林國小路由閘道器 163.27.80.65 163.27.80.115 ● 在線運作 163.27.80.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
088 柳溝國小路由閘道器 163.27.80.129 163.27.80.175 ● 在線運作 163.27.80.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
089 大林國小路由閘道器 163.27.75.193 163.27.75.215 ● 在線運作 163.27.75.216 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
090 三和國小路由閘道器 163.27.76.1 163.27.76.15 ● 在線運作 163.27.76.16 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
091 中林國小路由閘道器 163.27.76.129 163.27.76.175 ● 在線運作 163.27.76.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
092 排路國小路由閘道器 163.27.76.193 163.27.76.215 ● 在線運作 163.27.76.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
094 社團國小路由閘道器 163.27.77.65 163.27.77.115 ● 在線運作 163.27.77.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
095 平林國小路由閘道器 163.27.99.129 163.27.99.175 ● 在線運作 163.27.99.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
096 梅山國小路由閘道器 163.27.108.65 163.27.108.115 ● 在線運作 163.27.108.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
097 梅圳國小路由閘道器 163.27.108.129 163.27.108.175 ● 在線運作 163.27.108.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
098 太平國小路由閘道器 163.27.108.193 163.27.108.215 ● 在線運作 163.27.108.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
100 太興國小路由閘道器 163.27.109.65 163.27.109.115 ● 在線運作 163.27.109.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
101 瑞里國小路由閘道器 163.27.109.129 163.27.109.175 ● 在線運作 163.27.109.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
102 大南國小路由閘道器 163.27.109.193 163.27.109.215 ● 在線運作 163.27.109.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
103 瑞峰國小路由閘道器 163.27.110.1 163.27.110.15 ● 在線運作 163.27.110.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
106 仁和國小路由閘道器 163.27.110.193 163.27.110.215 ● 在線運作 163.27.110.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
107 梅北國小路由閘道器 163.27.105.65 163.27.105.115 ● 在線運作 163.27.105.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
108 竹崎國小路由閘道器 163.27.104.1 163.27.104.15 ● 在線運作 163.27.104.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
110 龍山國小路由閘道器 163.27.104.129 163.27.104.175 ● 在線運作 163.27.104.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
111 鹿滿國小路由閘道器 163.27.105.129 163.27.105.175 ● 在線運作 163.27.105.176 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
112 圓崇國小路由閘道器 163.27.105.193 163.27.105.215 ● 在線運作 163.27.105.216 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
113 內埔國小路由閘道器 163.27.106.1 163.27.106.15 ● 在線運作 163.27.106.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
114 桃源國小路由閘道器 163.27.106.65 163.27.106.115 ● 在線運作 163.27.106.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
115 中和國小路由閘道器 163.27.106.129 163.27.106.175 ● 在線運作 163.27.106.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
116 中興國小路由閘道器 163.27.106.193 163.27.106.215 ● 在線運作 163.27.106.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
117 光華國小路由閘道器 163.27.107.1 163.27.107.15 ○ 離線/未通 163.27.107.16 ● 在線運作 IPC: ARP 靜態 (00:04:5F:7A:B4:90) | TV: Ping OK (2/2)
119 義仁國小路由閘道器 163.27.107.129 163.27.107.175 ● 在線運作 163.27.107.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
012.1 東石型厝路由閘道器 163.27.86.1 163.27.86.15 ● 在線運作 163.27.86.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
120 沙坑國小路由閘道器 163.27.108.1 163.27.108.15 ● 在線運作 163.27.108.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
121 民和國小路由閘道器 163.27.102.1 163.27.102.15 ● 在線運作 163.27.102.16 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
122 內甕國小路由閘道器 163.27.102.65 163.27.102.115 ● 在線運作 163.27.102.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
123 黎明國小路由閘道器 163.27.102.129 163.27.102.175 ● 在線運作 163.27.102.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
126 隙頂國小路由閘道器 163.27.103.65 163.27.103.115 ● 在線運作 163.27.103.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
129 達邦國小路由閘道器 163.27.111.65 163.27.111.115 ● 在線運作 163.27.111.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
131 十字國小路由閘道器 163.27.111.193 163.27.111.215 ● 在線運作 163.27.111.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
132 來吉國小路由閘道器 163.27.112.1 163.27.112.15 ● 在線運作 163.27.112.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
133 豐山實驗學校路由閘道器 163.27.112.65 163.27.112.115 ● 在線運作 163.27.112.116 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
134 山美國小路由閘道器 163.27.112.129 163.27.112.175 ● 在線運作 163.27.112.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
135 新美國小路由閘道器 163.27.112.193 163.27.112.215 ● 在線運作 163.27.112.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
136 阿里山國中小路由閘道器 163.27.113.1 163.27.113.15 ● 在線運作 163.27.113.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
137 香林國小路由閘道器 163.27.113.65 163.27.113.115 ● 在線運作 163.27.113.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
138 茶山國小路由閘道器 163.27.113.129 163.27.113.175 ● 在線運作 163.27.113.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
139 太保國中路由閘道器 163.27.116.65 163.27.116.115 ● 在線運作 163.27.116.116 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
140 嘉新國中路由閘道器 163.27.116.129 163.27.116.175 ● 在線運作 163.27.116.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
141 朴子國中路由閘道器 163.27.113.193 163.27.113.215 ● 在線運作 163.27.113.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
142 東石國中路由閘道器 163.27.114.1 163.27.114.15 ● 在線運作 163.27.114.16 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
143 東榮國中路由閘道器 163.27.117.65 163.27.117.115 ● 在線運作 163.27.117.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
144 布袋國中路由閘道器 163.27.114.65 163.27.114.115 ● 在線運作 163.27.114.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
145 過溝國中路由閘道器 163.27.114.129 163.27.114.175 ● 在線運作 163.27.114.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
146 義竹國中路由閘道器 163.27.118.193 163.27.118.215 ● 在線運作 163.27.118.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
147 鹿草國中路由閘道器 163.27.117.1 163.27.117.15 ● 在線運作 163.27.117.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
148 水上國中路由閘道器 163.27.117.129 163.27.117.175 ● 在線運作 163.27.117.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
149 忠和國中路由閘道器 163.27.117.193 163.27.117.215 ● 在線運作 163.27.117.216 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
150 中埔國中路由閘道器 163.27.118.1 163.27.118.15 ○ 離線/未通 163.27.118.16 ● 在線運作 IPC: ARP 靜態 (00:04:5F:7A:B5:8C) | TV: Ping OK (2/2)
150 中埔國中禮堂閘道器 163.27.118.11 未配置 - 未配置 - 未配置 EMS 轉址規則 (附屬/特殊設備)
153 民雄國中路由閘道器 163.27.115.65 163.27.115.115 ● 在線運作 163.27.115.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2)
153 民雄國中邑山社大閘道器 163.27.115.67 未配置 - 未配置 - IPC: Ping OK (2/2) | 未配置 EMS 轉址規則 (附屬/特殊設備)
154 大吉國中路由閘道器 163.27.115.129 163.27.115.175 ● 在線運作 163.27.115.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
155 溪口國中路由閘道器 163.27.116.193 163.27.116.225 ● 在線運作 163.27.116.226 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
156 大林國中路由閘道器 163.27.114.193 163.27.114.205 ● 在線運作 163.27.114.206 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
157 梅山國中路由閘道器 163.27.119.129 163.27.119.175 ● 在線運作 163.27.119.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
158 竹崎高中閘道器 163.27.118.124 未配置 - 未配置 - IPC: ARP () | TV: ARP () | 未配置 EMS 轉址規則 (附屬/特殊設備)
159 昇平國中路由閘道器 163.27.118.129 163.27.118.175 ● 在線運作 163.27.118.176 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
160 民和國中路由閘道器 163.27.119.1 163.27.119.15 ● 在線運作 163.27.119.16 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
161 大埔國中小路由閘道器 163.27.111.1 163.27.111.15 ● 在線運作 163.27.111.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
164 永慶高中路由閘道器 163.27.116.1 163.27.116.15 ● 在線運作 163.27.116.16 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
021.1 景山振寮路由閘道器 163.27.73.129 163.27.73.175 ● 在線運作 163.27.73.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
035.1 南興東華路由閘道器 163.27.93.65 163.27.93.115 ● 在線運作 163.27.93.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
043.1 大崙塗溝路由閘道器 163.27.96.129 163.27.96.175 ● 在線運作 163.27.96.176 ● 在線運作 IPC: Ping OK (2/2) | TV: Ping OK (2/2)
063.1 蒜頭潭墘路由閘道器 163.27.83.193 163.27.83.215 ● 在線運作 163.27.83.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
088.1 柳溝疊溪路由閘道器 163.27.80.193 163.27.80.215 ● 在線運作 163.27.80.216 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
102.1 大南安靖路由閘道器 163.27.110.65 163.27.110.115 ● 在線運作 163.27.110.116 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
106.1 仁和太和路由閘道器 163.27.110.129 163.27.110.175 ● 在線運作 163.27.110.176 ○ 離線 (休眠) IPC: Ping OK (2/2) | TV: ARP ()
