單位名稱 | 單位OID |
國立民雄高級農工職業學校 | 2.16.886.111.100265 |
嘉義縣立東石國民中學 | 2.16.886.111.90013.100000 |
嘉義縣立大林國民中學 | 2.16.886.111.90013.100001 |
嘉義縣立布袋國民中學 | 2.16.886.111.90013.100002 |
嘉義縣立水上國民中學 | 2.16.886.111.90013.100003 |
嘉義縣立溪口國民中學 | 2.16.886.111.90013.100004 |
嘉義縣立中埔國民中學 | 2.16.886.111.90013.100005 |
嘉義縣立新港國民中學 | 2.16.886.111.90013.100006 |
嘉義縣立民雄國民中學 | 2.16.886.111.90013.100007 |
嘉義縣立六嘉國民中學 | 2.16.886.111.90013.100008 |
嘉義縣立義竹國民中學 | 2.16.886.111.90013.100009 |
嘉義縣立梅山國民中學 | 2.16.886.111.90013.100010 |
嘉義縣立朴子國民中學 | 2.16.886.111.90013.100011 |
嘉義縣立鹿草國民中學 | 2.16.886.111.90013.100012 |
嘉義縣立民和國民中學 | 2.16.886.111.90013.100014 |
嘉義縣立東榮國民中學 | 2.16.886.111.90013.100015 |
嘉義縣立太保國民中學 | 2.16.886.111.90013.100016 |
嘉義縣立過溝國民中學 | 2.16.886.111.90013.100018 |
嘉義縣立忠和國民中學 | 2.16.886.111.90013.100019 |
嘉義縣立嘉新國民中學 | 2.16.886.111.90013.100021 |
嘉義縣立昇平國民中學 | 2.16.886.111.90013.100022 |
嘉義縣立大吉國民中學 | 2.16.886.111.90013.100023 |
嘉義縣私立同濟高級中學 | 2.16.886.111.90013.100024 |
嘉義縣立竹崎高級中學 | 2.16.886.111.90013.100031 |
嘉義縣立永慶高級中學 | 2.16.886.111.90013.100036 |
嘉義縣立阿里山國民中小學 | 2.16.886.111.90013.100037 |
嘉義縣立大埔國民中小學 | 2.16.886.111.90013.100045 |
嘉義縣布袋鎮布袋國民小學 | 2.16.886.111.90013.90001.100000 |
嘉義縣布袋鎮景山國民小學 | 2.16.886.111.90013.90001.100001 |
嘉義縣布袋鎮永安國民小學 | 2.16.886.111.90013.90001.100002 |
嘉義縣布袋鎮過溝國民小學 | 2.16.886.111.90013.90001.100003 |
嘉義縣布袋鎮貴林國民小學 | 2.16.886.111.90013.90001.100004 |
嘉義縣布袋鎮新塭國民小學 | 2.16.886.111.90013.90001.100005 |
嘉義縣布袋鎮新岑國民小學 | 2.16.886.111.90013.90001.100006 |
嘉義縣布袋鎮好美國民小學 | 2.16.886.111.90013.90001.100007 |
嘉義縣布袋鎮布新國民小學 | 2.16.886.111.90013.90001.100008 |
嘉義縣大林鎮大林國民小學 | 2.16.886.111.90013.90002.100000 |
嘉義縣大林鎮中林國民小學 | 2.16.886.111.90013.90002.100001 |
嘉義縣大林鎮三和國民小學 | 2.16.886.111.90013.90002.100002 |
嘉義縣大林鎮社團國民小學 | 2.16.886.111.90013.90002.100004 |
嘉義縣大林鎮平林國民小學 | 2.16.886.111.90013.90002.100006 |
嘉義縣民雄鄉民雄國民小學 | 2.16.886.111.90013.90003.100000 |
嘉義縣民雄鄉菁埔國民小學 | 2.16.886.111.90013.90003.100001 |
嘉義縣民雄鄉東榮國民小學 | 2.16.886.111.90013.90003.100002 |
嘉義縣民雄鄉三興國民小學 | 2.16.886.111.90013.90003.100003 |
嘉義縣民雄鄉興中國民小學 | 2.16.886.111.90013.90003.100004 |
嘉義縣民雄鄉秀林國民小學 | 2.16.886.111.90013.90003.100005 |
嘉義縣民雄鄉松山國民小學 | 2.16.886.111.90013.90003.100006 |
嘉義縣民雄鄉大崎國民小學 | 2.16.886.111.90013.90003.100007 |
嘉義縣民雄鄉福樂國民小學 | 2.16.886.111.90013.90003.100008 |
嘉義縣溪口鄉溪口國民小學 | 2.16.886.111.90013.90004.100000 |
嘉義縣溪口鄉美林國民小學 | 2.16.886.111.90013.90004.100001 |
嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學 | 2.16.886.111.90013.90004.100002 |
嘉義縣溪口鄉柴林國民小學 | 2.16.886.111.90013.90004.100003 |
嘉義縣新港鄉新港國民小學 | 2.16.886.111.90013.90005.100000 |
嘉義縣新港鄉文昌國民小學 | 2.16.886.111.90013.90005.100001 |
嘉義縣新港鄉月眉國民小學 | 2.16.886.111.90013.90005.100002 |
嘉義縣新港鄉安和國民小學 | 2.16.886.111.90013.90005.100003 |
嘉義縣新港鄉古民國民小學 | 2.16.886.111.90013.90005.100004 |
嘉義縣新港鄉復興國民小學 | 2.16.886.111.90013.90005.100005 |
嘉義縣六腳鄉六腳國民小學 | 2.16.886.111.90013.90006.100000 |
嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學 | 2.16.886.111.90013.90006.100001 |
嘉義縣六腳鄉六美國民小學 | 2.16.886.111.90013.90006.100002 |
嘉義縣六腳鄉北美國民小學 | 2.16.886.111.90013.90006.100003 |
嘉義縣六腳鄉灣內國民小學 | 2.16.886.111.90013.90006.100004 |
嘉義縣六腳鄉更寮國民小學 | 2.16.886.111.90013.90006.100005 |
嘉義縣東石鄉東石國民小學 | 2.16.886.111.90013.90007.100000 |
嘉義縣東石鄉三江國民小學 | 2.16.886.111.90013.90007.100001 |
嘉義縣東石鄉龍港國民小學 | 2.16.886.111.90013.90007.100002 |
嘉義縣東石鄉下楫國民小學 | 2.16.886.111.90013.90007.100003 |
嘉義縣東石鄉港墘國民小學 | 2.16.886.111.90013.90007.100004 |
嘉義縣東石鄉龍崗國民小學 | 2.16.886.111.90013.90007.100005 |
嘉義縣東石鄉網寮國民小學 | 2.16.886.111.90013.90007.100006 |
嘉義縣東石鄉塭港國民小學 | 2.16.886.111.90013.90007.100007 |
嘉義縣義竹鄉義竹國民小學 | 2.16.886.111.90013.90008.100000 |
嘉義縣義竹鄉光榮國民小學 | 2.16.886.111.90013.90008.100001 |
嘉義縣義竹鄉過路國民小學 | 2.16.886.111.90013.90008.100002 |
嘉義縣義竹鄉南興國民小學 | 2.16.886.111.90013.90008.100004 |
嘉義縣義竹鄉和順國民小學 | 2.16.886.111.90013.90008.100006 |
嘉義縣鹿草鄉鹿草國民小學 | 2.16.886.111.90013.90009.100000 |
嘉義縣鹿草鄉重寮國民小學 | 2.16.886.111.90013.90009.100001 |
嘉義縣鹿草鄉下潭國民小學 | 2.16.886.111.90013.90009.100002 |
嘉義縣鹿草鄉竹園國民小學 | 2.16.886.111.90013.90009.100003 |
嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學 | 2.16.886.111.90013.90009.100004 |
嘉義縣水上鄉水上國民小學 | 2.16.886.111.90013.90010.100000 |
嘉義縣水上鄉大崙國民小學 | 2.16.886.111.90013.90010.100001 |
嘉義縣水上鄉柳林國民小學 | 2.16.886.111.90013.90010.100002 |
嘉義縣水上鄉忠和國民小學 | 2.16.886.111.90013.90010.100003 |
嘉義縣水上鄉義興國民小學 | 2.16.886.111.90013.90010.100004 |
嘉義縣水上鄉成功國民小學 | 2.16.886.111.90013.90010.100005 |
嘉義縣水上鄉南靖國民小學 | 2.16.886.111.90013.90010.100006 |
嘉義縣水上鄉北回國民小學 | 2.16.886.111.90013.90010.100007 |
嘉義縣中埔鄉中埔國民小學 | 2.16.886.111.90013.90011.100000 |
嘉義縣中埔鄉大有國民小學 | 2.16.886.111.90013.90011.100001 |
嘉義縣中埔鄉頂六國民小學 | 2.16.886.111.90013.90011.100002 |
嘉義縣中埔鄉和睦國民小學 | 2.16.886.111.90013.90011.100003 |
嘉義縣中埔鄉同仁國民小學 | 2.16.886.111.90013.90011.100004 |
嘉義縣中埔鄉沄水國民小學 | 2.16.886.111.90013.90011.100006 |
嘉義縣中埔鄉社口國民小學 | 2.16.886.111.90013.90011.100007 |
嘉義縣中埔鄉中山國民小學 | 2.16.886.111.90013.90011.100010 |
嘉義縣中埔鄉和興國民小學 | 2.16.886.111.90013.90011.100011 |
嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學 | 2.16.886.111.90013.90012.100000 |
嘉義縣竹崎鄉龍山國民小學 | 2.16.886.111.90013.90012.100002 |
嘉義縣竹崎鄉鹿滿國民小學 | 2.16.886.111.90013.90012.100003 |
嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學 | 2.16.886.111.90013.90012.100004 |
嘉義縣竹崎鄉內埔國民小學 | 2.16.886.111.90013.90012.100005 |
嘉義縣竹崎鄉桃源國民小學 | 2.16.886.111.90013.90012.100006 |
嘉義縣竹崎鄉中和國民小學 | 2.16.886.111.90013.90012.100007 |
嘉義縣竹崎鄉中興國民小學 | 2.16.886.111.90013.90012.100008 |
嘉義縣竹崎鄉光華國民小學 | 2.16.886.111.90013.90012.100009 |
嘉義縣竹崎鄉義仁國民小學 | 2.16.886.111.90013.90012.100011 |
嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學 | 2.16.886.111.90013.90012.100012 |
嘉義縣梅山鄉梅山國民小學 | 2.16.886.111.90013.90013.100000 |
嘉義縣梅山鄉梅圳國民小學 | 2.16.886.111.90013.90013.100001 |
嘉義縣梅山鄉太平國民小學 | 2.16.886.111.90013.90013.100002 |
嘉義縣梅山鄉太興國民小學 | 2.16.886.111.90013.90013.100004 |
嘉義縣梅山鄉瑞里國民小學 | 2.16.886.111.90013.90013.100005 |
嘉義縣梅山鄉瑞峰國民小學 | 2.16.886.111.90013.90013.100006 |
嘉義縣梅山鄉大南國民小學 | 2.16.886.111.90013.90013.100007 |
嘉義縣梅山鄉仁和國民小學 | 2.16.886.111.90013.90013.100010 |
嘉義縣梅山鄉梅北國民小學 | 2.16.886.111.90013.90013.100011 |
嘉義縣番路鄉民和國民小學 | 2.16.886.111.90013.90014.100000 |
嘉義縣番路鄉內甕國民小學 | 2.16.886.111.90013.90014.100001 |
嘉義縣番路鄉黎明國民小學 | 2.16.886.111.90013.90014.100002 |
嘉義縣番路鄉大湖國民小學 | 2.16.886.111.90013.90014.100003 |
嘉義縣番路鄉隙頂國民小學 | 2.16.886.111.90013.90014.100005 |
嘉義縣阿里山鄉香林國民小學 | 2.16.886.111.90013.90016.100000 |
嘉義縣阿里山鄉十字國民小學 | 2.16.886.111.90013.90016.100001 |
嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學 | 2.16.886.111.90013.90016.100002 |
嘉義縣阿里山鄉山美國民小學 | 2.16.886.111.90013.90016.100004 |
嘉義縣阿里山鄉新美國民小學 | 2.16.886.111.90013.90016.100005 |
嘉義縣阿里山鄉來吉國民小學 | 2.16.886.111.90013.90016.100006 |
嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學 | 2.16.886.111.90013.90016.100009 |
嘉義縣豐山實驗教育學校 | 2.16.886.111.90013.90016.100011 |
嘉義縣太保市太保國民小學 | 2.16.886.111.90013.90017.100000 |
嘉義縣太保市安東國民小學 | 2.16.886.111.90013.90017.100001 |
嘉義縣太保市南新國民小學 | 2.16.886.111.90013.90017.100002 |
嘉義縣太保市新埤國民小學 | 2.16.886.111.90013.90017.100003 |
嘉義縣朴子市朴子國民小學 | 2.16.886.111.90013.90018.100000 |
嘉義縣朴子市雙溪國民小學 | 2.16.886.111.90013.90018.100001 |
嘉義縣朴子市大同國民小學 | 2.16.886.111.90013.90018.100002 |
嘉義縣朴子市竹村國民小學 | 2.16.886.111.90013.90018.100003 |
嘉義縣朴子市松梅國民小學 | 2.16.886.111.90013.90018.100004 |
嘉義縣朴子市大鄉國民小學 | 2.16.886.111.90013.90018.100005 |
嘉義縣朴子市祥和國民小學 | 2.16.886.111.90013.90018.100006 |
嘉義縣教育網路中心 | 2.16.886.101.90013.20002.20073 |
2022.8.10修訂