學校 |
測試IPv4位址 |
IPv4檢測結果 |
測試IPv6位址 |
IPv6檢測結果 |
太保國民小學 | 163.27.93.254 | 無回應 | 2001:288:6611::254 | 未測試 |
安東國民小學 | 163.27.94.126 | 無回應 | 2001:288:6612::254 | 未測試 |
南新國民小學 | 163.27.94.190 | 無回應 | 2001:288:6613::254 | 未測試 |
新埤國民小學 | 163.27.95.126 | 無回應 | 2001:288:6614::254 | 未測試 |
朴子國民小學 | 163.27.71.62 | 無回應 | 2001:288:6615::254 | 未測試 |
大同國民小學 | 163.27.71.126 | 無回應 | 2001:288:6616::254 | 未測試 |
雙溪國民小學 | 163.27.71.190 | 無回應 | 2001:288:6617::254 | 未測試 |
竹村國民小學 | 163.27.71.254 | 無回應 | 2001:288:6618::254 | 未測試 |
松梅國民小學 | 163.27.72.190 | 無回應 | 2001:288:6619::254 | 未測試 |
大鄉國民小學 | 163.27.72.254 | 無回應 | 2001:288:661A::254 | 未測試 |
祥和國民小學 | 163.27.95.190 | 無回應 | 2001:288:661B::254 | 未測試 |
東石國民小學 | 163.27.85.254 | 無回應 | 2001:288:661C::254 | 未測試 |
東石型厝分校 | 163.27.86.62 | 無回應 | 2001:288:661D::254 | 未測試 |
塭港國民小學 | 163.27.86.126 | 無回應 | 2001:288:661E::254 | 未測試 |
三江國民小學 | 163.27.86.190 | 無回應 | 2001:288:661F::254 | 未測試 |
龍港國民小學 | 163.27.87.62 | 無回應 | 2001:288:6620::254 | 未測試 |
下楫國民小學 | 163.27.87.126 | 無回應 | 2001:288:6621::254 | 未測試 |
港墘國民小學 | 163.27.88.62 | 無回應 | 2001:288:6622::254 | 未測試 |
龍崗國民小學 | 163.27.88.254 | 無回應 | 2001:288:6623::254 | 未測試 |
網寮國民小學 | 163.27.89.62 | 無回應 | 2001:288:6624::254 | 未測試 |
布袋國民小學 | 163.27.73.62 | 無回應 | 2001:288:6625::254 | 未測試 |
景山國民小學 | 163.27.73.126 | 無回應 | 2001:288:6626::254 | 未測試 |
永安國民小學 | 163.27.73.254 | 無回應 | 2001:288:6628::254 | 未測試 |
過溝國民小學 | 163.27.74.62 | 無回應 | 2001:288:6629::254 | 未測試 |
貴林國民小學 | 163.27.74.126 | 無回應 | 2001:288:662A::254 | 未測試 |
新塭國民小學 | 163.27.74.254 | 無回應 | 2001:288:662B::254 | 未測試 |
新岑國民小學 | 163.27.75.62 | 無回應 | 2001:288:662C::254 | 未測試 |
好美國民小學 | 163.27.75.126 | 無回應 | 2001:288:662D::254 | 未測試 |
布新國民小學 | 163.27.75.190 | 無回應 | 2001:288:662E::254 | 未測試 |
義竹國民小學 | 163.27.90.254 | 無回應 | 2001:288:662F::254 | 未測試 |
光榮國民小學 | 163.27.91.254 | 無回應 | 2001:288:6632::254 | 未測試 |
過路國民小學 | 163.27.92.190 | 無回應 | 2001:288:6633::254 | 未測試 |
和順國民小學 | 163.27.93.62 | 無回應 | 2001:288:6634::254 | 未測試 |
南興國民小學 | 163.27.93.190 | 無回應 | 2001:288:6636::254 | 未測試 |
南興東華分校 | 163.27.93.126 | 無回應 | 2001:288:6635::254 | 未測試 |
鹿草國民小學 | 163.27.89.126 | 無回應 | 2001:288:6637::254 | 未測試 |
重寮國民小學 | 163.27.89.190 | 無回應 | 2001:288:6638::254 | 未測試 |
下潭國民小學 | 163.27.89.254 | 無回應 | 2001:288:6639::254 | 未測試 |
竹園國民小學 | 163.27.90.126 | 無回應 | 2001:288:663B::254 | 未測試 |
後塘國民小學 | 163.27.90.190 | 無回應 | 2001:288:663C::254 | 未測試 |
水上國民小學 | 163.27.96.62 | 無回應 | 2001:288:663D::254 | 未測試 |
大崙國民小學 | 163.27.96.126 | 無回應 | 2001:288:663E::254 | 未測試 |
大崙塗溝分校 | 163.27.96.190 | 無回應 | 2001:288:663F::254 | 未測試 |
柳林國民小學 | 163.27.96.254 | 無回應 | 2001:288:6640::254 | 未測試 |
忠和國民小學 | 163.27.97.62 | 無回應 | 2001:288:6641::254 | 未測試 |
義興國民小學 | 163.27.97.126 | 無回應 | 2001:288:6642::254 | 未測試 |
成功國民小學 | 163.27.97.190 | 無回應 | 2001:288:6643::254 | 未測試 |
北回國民小學 | 163.27.97.254 | 無回應 | 2001:288:6644::254 | 未測試 |
南靖國民小學 | 163.27.98.62 | 無回應 | 2001:288:6645::254 | 未測試 |
中埔國民小學 | 163.27.98.190 | 無回應 | 2001:288:6647::254 | 未測試 |
大有國民小學 | 163.27.98.254 | 無回應 | 2001:288:6648::254 | 未測試 |
中山國民小學 | 163.27.99.62 | 無回應 | 2001:288:6649::254 | 未測試 |
頂六國民小學 | 163.27.95.62 | 無回應 | 2001:288:664B::254 | 未測試 |
和睦國民小學 | 163.27.99.254 | 無回應 | 2001:288:664C::254 | 未測試 |
和興國民小學 | 163.27.100.62 | 無回應 | 2001:288:664D::254 | 未測試 |
同仁國民小學 | 163.27.100.126 | 無回應 | 2001:288:664E::254 | 未測試 |
澐水國民小學 | 163.27.100.254 | 無回應 | 2001:288:6650::254 | 未測試 |
社口國民小學 | 163.27.101.126 | 無回應 | 2001:288:6651::254 | 未測試 |
灣潭國民小學 | 163.27.101.254 | 無回應 | 2001:288:6652::254 | 未測試 |
六腳國民小學 | 163.27.83.62 | 無回應 | 2001:288:6653::254 | 未測試 |
蒜頭國民小學 | 163.27.83.190 | 無回應 | 2001:288:6655::254 | 未測試 |
六美國民小學 | 163.27.84.62 | 無回應 | 2001:288:6657::254 | 未測試 |
灣內國民小學 | 163.27.84.190 | 無回應 | 2001:288:6658::254 | 未測試 |
更寮國民小學 | 163.27.84.254 | 無回應 | 2001:288:6659::254 | 未測試 |
北美國民小學 | 163.27.84.126 | 無回應 | 2001:288:665B::254 | 未測試 |
新港國民小學 | 163.27.81.62 | 無回應 | 2001:288:665C::254 | 未測試 |
文昌國民小學 | 163.27.81.126 | 無回應 | 2001:288:665D::254 | 未測試 |
月眉國民小學 | 163.27.81.254 | 無回應 | 2001:288:665E::254 | 未測試 |
古民國民小學 | 163.27.82.126 | 無回應 | 2001:288:6660::254 | 未測試 |
復興國民小學 | 163.27.82.190 | 無回應 | 2001:288:6661::254 | 未測試 |
安和國民小學 | 163.27.82.254 | 無回應 | 2001:288:6662::254 | 未測試 |
民雄國民小學 | 163.27.77.190 | 無回應 | 2001:288:6663::254 | 未測試 |
東榮國民小學 | 163.27.77.254 | 無回應 | 2001:288:6664::254 | 未測試 |
三興國民小學 | 163.27.78.62 | 無回應 | 2001:288:6665::254 | 未測試 |
菁埔國民小學 | 163.27.78.126 | 無回應 | 2001:288:6666::254 | 未測試 |
興中國民小學 | 163.27.78.190 | 無回應 | 2001:288:6667::254 | 未測試 |
秀林國民小學 | 163.27.78.254 | 無回應 | 2001:288:6668::254 | 未測試 |
松山國民小學 | 163.27.79.62 | 無回應 | 2001:288:6669::254 | 未測試 |
大崎國民小學 | 163.27.79.126 | 無回應 | 2001:288:666A::254 | 未測試 |
福樂國民小學 | 163.27.95.254 | 無回應 | 2001:288:666B::254 | 未測試 |
溪口國民小學 | 163.27.79.190 | 無回應 | 2001:288:666C::254 | 未測試 |
美林國民小學 | 163.27.80.62 | 無回應 | 2001:288:666D::254 | 未測試 |
柴林國民小學 | 163.27.80.126 | 無回應 | 2001:288:666E::254 | 未測試 |
柳溝國民小學 | 163.27.80.190 | 無回應 | 2001:288:666F::254 | 未測試 |
大林國民小學 | 163.27.75.254 | 無回應 | 2001:288:6671::254 | 未測試 |
三和國民小學 | 163.27.76.62 | 無回應 | 2001:288:6672::254 | 未測試 |
中林國民小學 | 163.27.76.190 | 無回應 | 2001:288:6673::254 | 未測試 |
排路國民小學 | 163.27.76.254 | 無回應 | 2001:288:6674::254 | 未測試 |
社團國民小學 | 163.27.77.126 | 無回應 | 2001:288:6675::254 | 未測試 |
平林國民小學 | 163.27.99.190 | 無回應 | 2001:288:6676::254 | 未測試 |
梅山國民小學 | 163.27.108.126 | 無回應 | 2001:288:6677::254 | 未測試 |
梅圳國民小學 | 163.27.108.190 | 無回應 | 2001:288:6678::254 | 未測試 |
太平國民小學 | 163.27.108.254 | 無回應 | 2001:288:6679::254 | 未測試 |
太興國民小學 | 163.27.109.126 | 無回應 | 2001:288:667B::254 | 未測試 |
瑞里國民小學 | 163.27.109.190 | 無回應 | 2001:288:667C::254 | 未測試 |
大南國民小學 | 163.27.109.254 | 無回應 | 2001:288:667D::254 | 未測試 |
大南安靖分校 | 163.27.110.126 | 無回應 | 2001:288:667F::254 | 未測試 |
瑞峰國民小學 | 163.27.110.62 | 無回應 | 2001:288:667E::254 | 未測試 |
太和國民小學 | 163.27.110.190 | 無回應 | 2001:288:6680::254 | 未測試 |
仁和國民小學 | 163.27.110.254 | 無回應 | 2001:288:6681::254 | 未測試 |
梅北國民小學 | 163.27.105.126 | 無回應 | 2001:288:6682::254 | 未測試 |
竹崎國民小學 | 163.27.104.62 | 無回應 | 2001:288:6683::254 | 未測試 |
龍山國民小學 | 163.27.104.190 | 無回應 | 2001:288:6685::254 | 未測試 |
鹿滿國民小學 | 163.27.105.190 | 無回應 | 2001:288:6687::254 | 未測試 |
圓崇國民小學 | 163.27.105.254 | 無回應 | 2001:288:6688::254 | 未測試 |
內埔國民小學 | 163.27.106.62 | 無回應 | 2001:288:6689::254 | 未測試 |
桃源國民小學 | 163.27.106.126 | 無回應 | 2001:288:668A::254 | 未測試 |
中和國民小學 | 163.27.106.190 | 無回應 | 2001:288:668B::254 | 未測試 |
中興國民小學 | 163.27.106.254 | 無回應 | 2001:288:668C::254 | 未測試 |
光華國民小學 | 163.27.107.62 | 無回應 | 2001:288:668D::254 | 未測試 |
義仁國民小學 | 163.27.107.190 | 無回應 | 2001:288:668E::254 | 未測試 |
沙坑國民小學 | 163.27.108.62 | 無回應 | 2001:288:6690::254 | 未測試 |
民和國民小學 | 163.27.102.62 | 無回應 | 2001:288:6691::254 | 未測試 |
內甕國民小學 | 163.27.102.126 | 無回應 | 2001:288:6692::254 | 未測試 |
黎明國民小學 | 163.27.102.190 | 無回應 | 2001:288:6693::254 | 未測試 |
大湖國民小學 | 163.27.102.254 | 無回應 | 2001:288:6694::254 | 未測試 |
隙頂國民小學 | 163.27.103.126 | 無回應 | 2001:288:6695::254 | 未測試 |
大埔國中小 | 163.27.111.62 | 無回應 | 2001:288:6698::254 | 未測試 |
達邦國民小學 | 163.27.111.126 | 無回應 | 2001:288:669A::254 | 未測試 |
達邦里佳分校 | 163.27.111.190 | 無回應 | 2001:288:669B::254 | 未測試 |
來吉國民小學 | 163.27.112.62 | 無回應 | 2001:288:669D::254 | 未測試 |
豐山國民小學 | 163.27.112.126 | 無回應 | 2001:288:669E::254 | 未測試 |
十字國民小學 | 163.27.111.254 | 無回應 | 2001:288:669C::254 | 未測試 |
山美國民小學 | 163.27.112.190 | 無回應 | 2001:288:669F::254 | 未測試 |
新美國民小學 | 163.27.112.254 | 無回應 | 2001:288:66A0::254 | 未測試 |
茶山國民小學 | 163.27.113.190 | 無回應 | 2001:288:66A2::254 | 未測試 |
香林國民小學 | 163.27.113.126 | 無回應 | 2001:288:66A1::254 | 未測試 |
太保國民中學 | 163.27.116.126 | 無回應 | 2001:288:66A3::254 | 未測試 |
嘉新國民中學 | 163.27.116.190 | 無回應 | 2001:288:66A4::254 | 未測試 |
朴子國民中學 | 163.27.113.254 | 無回應 | 2001:288:66A5::254 | 未測試 |
東石國民中學 | 163.27.114.62 | 無回應 | 2001:288:66A6::254 | 未測試 |
東榮國民中學 | 163.27.117.126 | 無回應 | 2001:288:66A7::254 | 未測試 |
布袋國民中學 | 163.27.114.126 | 無回應 | 2001:288:66A8::254 | 未測試 |
過溝國民中學 | 163.27.114.190 | 無回應 | 2001:288:66A9::254 | 未測試 |
義竹國民中學 | 163.27.118.254 | 無回應 | 2001:288:66AA::254 | 未測試 |
鹿草國民中學 | 163.27.117.62 | 無回應 | 2001:288:66AB::254 | 未測試 |
水上國民中學 | 163.27.117.190 | 無回應 | 2001:288:66AC::254 | 未測試 |
忠和國民中學 | 163.27.117.254 | 無回應 | 2001:288:66AD::254 | 未測試 |
中埔國民中學 | 163.27.118.62 | 無回應 | 2001:288:66AE::254 | 未測試 |
六嘉國民中學 | 163.27.115.254 | 無回應 | 2001:288:66AF::254 | 未測試 |
新港國民中學 | 163.27.115.62 | 無回應 | 2001:288:66B0::254 | 未測試 |
民雄國民中學 | 163.27.115.126 | 無回應 | 2001:288:66B1::254 | 未測試 |
大吉國民中學 | 163.27.115.190 | 無回應 | 2001:288:66B2::254 | 未測試 |
溪口國民中學 | 163.27.116.254 | 無回應 | 2001:288:66B3::254 | 未測試 |
大林國民中學 | 163.27.114.254 | 無回應 | 2001:288:66B4::254 | 未測試 |
梅山國民中學 | 163.27.119.190 | 無回應 | 2001:288:66B5::254 | 未測試 |
昇平國民中學 | 163.27.118.190 | 無回應 | 2001:288:66B6::254 | 未測試 |
民和國民中學 | 163.27.119.62 | 無回應 | 2001:288:66B7::254 | 未測試 |
民和慈輝分校 | 163.27.119.126 | 無回應 | 2001:288:66B8::254 | 未測試 |
阿里山國中小 | 163.27.113.62 | 無回應 | 2001:288:66BA::254 | 未測試 |
竹崎高中(國中部) | 163.27.118.126 | 無回應 | 2001:288:66BB::254 | 未測試 |
永慶高中(國中部) | 163.27.116.62 | 無回應 | 2001:288:66BC::254 | 未測試 |
景山振寮分校 | 163.27.73.190 | 無回應 | 2001:288:6627::254 | 未測試 |
蒜頭潭墘分校 | 163.27.83.254 | 無回應 | 2001:288:6656::254 | 未測試 |
柳溝疊溪分班 | 163.27.80.254 | 無回應 | 2001:288:6670::254 | 未測試 |
輔導團研發中心 | 163.27.99.126 | 無回應 | 2001:288:66BD::254 | 未測試 |
太陽館 | 163.27.72.62 | 無回應 | 2001:288:66BE::254 | 未測試 |
國立民雄農工 | 163.27.22.254 | 無回應 | 2001:288:66BF::254 | 未測試 |
私立同濟中學 | 163.27.20.254 | 無回應 | 2001:288:66C1::254 | 未測試 |
教育處 | 163.27.92.62 | 無回應 | 2001:288:66C2::254 | 未測試 |
清江教學大樓 | 163.27.66.254 | 無回應 | 2001:288:66C3:1::254 | 未測試 |
家庭教育中心 | 163.27.74.190 | 無回應 | 2001:288:66C4:1::254 | 未測試 |
檢測校數:162
V4通過數:0
V6通過數:0
無回應數:162
檢測日期:2024-11-21 14:47:16
作業時間:0秒